|
|
日中運用
本線優等
No.1 8007F No.2 8012F No.3 8000 No.5 9049F
No.7 8004F No.8 8008F No.9 8010F No.10 8013F
No.11 8005F No.12 8011F No.21 9007F No.22 9005F
No.41 8029F No.55 8023F No.64 9008F No.66 7015F
85-1K 9034F
相模原線
No.13 8027F No.14 8024F No.15 9006F No.16 7021F?
No.17 7204+7203F No.18 7003+7424F
67K 9045F 73K 9040F 81K 9041F 83K 9039F
21T 10-380F
本線各停・区間運用
No.30 8031F No.31 8026F No.32 7011F No.33 8022F
No.34 7001+7425F No.35 7010F No.36 8021F
No.37 9001F No.38 8030F No.39 7014F No.42 7008F
No.51 6017F No.53 8025F No.54 7012F No.60 9003F
No.68 7006F
http://shonanspecial-keioline99.spaces.live.com/
|
|